專(zhuān)注水處理行業(yè)多年
全國免費咨詢(xún)熱線(xiàn)
15037105616
全國免費服務(wù)熱線(xiàn)
15037105616
適用于廢水處理生物載體軟性填料是由軟性纖維填料以化維綸絲為基本材料,模擬天然水草形態(tài)加工而成,具有比表面積大、利用率高,空隙可變不堵塞,適應性強、耐沖擊、負荷效果穩定,污泥產(chǎn)生量小,易管理,組裝方便等優(yōu)點(diǎn),是一種生物接觸氧化法和厭氧發(fā)酵法處理廢水的生物載體。軟性填料適用于印染、煉、染、毛紡地毯、棉紡、絲綢、制藥含氰、石油化工等工業(yè)廢水和生活污水的耗氧處理。
軟性填料技術(shù)參數;
軟性填料適應廢水參考濃度 | |||||
形式 | 厭氧 | 耗氧 | |||
項號 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 |
濃度(COD毫克/升) | ≤50000 | ≤40000 | ≤30000 | ≤3000 | ≤1000 |
軟性填料規格參數;
軟性填料產(chǎn)品規格 | |||||||
項號 | 型號 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 |
單位 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
纖維束長(cháng)度 | (毫米) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
束間距離 | (毫米) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
安裝間距 | (毫米) | 9259 | 3906 | 2000 | 1157 | 729 | 488 |
纖維束量 | (束/米3) | 10-12 | 6-7 | 4-5 | 2.5-3 | 2-2.5 | 1.5-2 |
單位重量 | (公斤/米3) | 200 | 110 | 72 | 60 | 39 | 28 |
成膜后基本重量 | (公斤/米3) | >91 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 |
孔隙率 | (%) | 9891 | 5563 | 3561 | 2472 | 1987 | 1390 |
理論比表面積 | (公斤/米3) |
上一條:半軟性填料
下一條:沒(méi)有了!